MAY
El estreno de “El sorprendente Hombre Araña 2” desbancó al filme animado “Río 2” como favorito de los espectadores argentinos al reunir a 218.943 espectadores entre el 23 y el 27 de abril..
Con todo, “Río 2” fue el holgado escolta con 143.695 personas y consiguió quebrar la barrera del millón de entradas vendidas a tres semanas de su desembarco en las salas locales.
El tercer lugar de la general correspondió nuevamente a “Divergente” (42.760), mientras que el cine argentino volvió a tener buena presencia gracias a “Betibú” (22.640).
Otros títulos nacionales que lograron superar las 5.000 butacas ocupadas fueron “El crítico” (6.293), la novedad de “Fermín” (5.444) y “Gato negro” (5.082).
Cuatro de cada diez argentinos que fueron al cine optaron por las aventuras de Andrew Garfield y Emma Stone y ese porcentaje creció hasta el 43,4 si se tiene en cuenta los ingresos (10,2 sobre 23,5 millones).
El único otro estreno de la semana que ingresó en el Top 10 fue la argentina Fermín (10ª) con escasos 5.100 espectadores (28 copias). También figuraron allí otros dos films nacionales: Betibú, que llegó a casi 225.000 personas; y El crítico, que suma algo más de 21.000.
Las otras novedades argentinas tuvieron pocos espectadores: Humano se lució con casi 1.100 localidades en el Gaumont; y en ese mismo ámbito La cáscara rota sumó 530; Buscando al huemul, 317; Los tentados, 303; y El otro Maradona, 177. Con un despliegue más ambicioso, El secreto de Lucía apenas convocó a 447 personas en 7 salas, mientras que la española Blancanieves fue vista por 788 en 4.
El total nacional fue de casi 520.000 espectadores, cifra que se incrementará de forma notoria con el fin de semana largo con cuatro días feriados que se avecina.
Top 20 (Jueves 24 al domingo 27/4/2014)
Pos. Ant. Título Distrib. Estreno Entradas Dif. Salas Total Comp.
1 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2 3D UIP 24/04/2014 211.164 0,00% 308 211.606 -140
2 1 RIO 2 FOX 10/04/2014 138.129 -60,21% 258 1.010.499 -142
3 3 DIVERGENTE ALFA 17/04/2014 40.863 -54,05% 87 145.545 -77
4 2 NOE 3D UIP 03/04/2014 31.272 -68,55% 119 657.920 -98
5 6 BETIBU WAR 03/04/2014 21.793 -50,60% 70 223.407 -66
6 4 CAPITAN AMERICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO DISNEY 27/03/2014 15.290 -74,65% 59 783.340 -56
7 7 LAS NOVIAS DE MIS AMIGOS ENERGIA 10/04/2014 10.418 -51,66% 27 66.894 -25
8 5 HIJO DE DIOS DIAM 17/04/2014 8.740 -82,30% 68 67.796 -65
9 9 EL CRITICO DISNEY 17/04/2014 6.293 -49,32% 17 21.120 -15
10 FERMIN DCS 24/04/2014 5.062 0,00% 30 5.062 -28
11 8 GATO NEGRO DCS 10/04/2014 5.027 -61,93% 16 46.489 -15
12 10 EL GRAN HOTEL BUDAPEST FOX 20/03/2014 4.865 -41,25% 11 160.671 -10
13 11 ELLA SE VA CDI 17/04/2014 2.181 -55,75% 7 7.984 -6
14 16 HEREDERO DEL DIABLO FOX 13/03/2014 1.968 8,49% 9 148.133 -9
15 12 VIOLETTA EN CONCIERTO DISNEY 03/04/2014 1.359 -72,32% 9 115.065 -9
16 15 UNA DAMA EN PARIS MIRADA 10/04/2014 1.273 -32,11% 5 6.931 -5
17 47 HUMANO IND 17/11/2013 1.088 0,00% 1 1.167 -1
18 13 NON STOP SIN ESCALAS ALFA 27/02/2014 829 -65,09% 2 354.054 -2
19 17 LO MEJOR DE NUESTRAS VIDAS ALFA 27/03/2014 969 -5,00% 2 38.685 -2
20 21 LOS DUEÑOS OBRA CINE 17/04/2014 937 -44,49% 3 2.973 -3
Total: 516.166
Link permanente a la noticia: